設備紹介 We accept orders for all processing in-house, from shaving to polishing and inspection.
確かな設備で、あらゆるご注文にお応えします。
当社の保有・稼働している設備をご紹介します。
多様化するお客様のニーズにお応えするために精密機械の広範な領域に渡るノウハウを蓄積し、製造技術と品質を高める為の設備投資を行って参りました。少量生産や短納期の製造をご要望の際はぜひ一度相談ください。
設備一覧
切削機械
機器名 | メーカー | 型式(能力) | 台数 |
立型マシニングセンタ |
三井精機 | VT-3A(700×400×300) | 1 |
牧野フライス | V33i(600×400×300)/BN II 85-A6(800×500×350) | 2 | |
松浦機械 | FX-5-PC2S(1000×500×400)/MC-550VX(550×400×450) | 2 | |
森精機 | NV5000(800×500×450)/NV6000(900×600×450) | 3 | |
安田工業 | YBM640(600×400×300) | 3 | |
ブラザー工業 | SPEEDIO(φ160×200)/S300×2(250×350×250) | 2 | |
NC複合旋盤 | 森精機 | NZX2500(φ300×500) | 2 |
森精機 | SL-200(φ200×300) | 2 | |
NC旋盤 | 森精機 | CL1500(φ150×400)/NL-2000(φ200×400) | 4 |
理研製鋼 | RNL-80(φ20×80) | 1 | |
エグロ | SANATURN-6(φ15×80) | 1 | |
フライス盤 | 牧野フライス | NS JP-55(500×200×200) | 4 |
普通旋盤 | 町田/大隈/森精機 | LB-24/LP/MS-850 (φ150×300) | 6 |
卓上旋盤 | エグロ | LB-6/PH4/PH6(φ15×30) | 10 |
ボール盤 | 吉良 | NSD-13R | 4 |
放電機械
機器名 | メーカー | 型式(能力) | 台数 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R(250×250×150)/FX-10(300×250×150) | 2 |
ブラザー工業 | 1 | ||
放電加工機 | 三菱電機 | VP-35F(200×200×350) | 1 |
ドリル放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-350(200×200×200) | 1 |
研削機械
機器名 | メーカー | 型式(能力) | 台数 |
円筒研削盤 | 津上 | T-CGD-150(φ15×100) | 6 |
豊田工機 | GOP32×50(φ200×300) | 1 | |
コンドウ | UGK-250(φ200×250) | 1 | |
内面研削盤 | 岡本機械 | IGM-2M(φ100×200) | 3 |
セイコー | 1 | ||
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-CHAD/GSBMH | 2 |
長島精工 | NAS-520NC1(200×500×250) | 1 | |
治具研削盤 | 三井精機 | 3GB | 2 |
無芯研削盤 | ミクロン精密 | MD450RT(φ50×150) | 2 |
ホーニング盤 | マルヨシマシナリー | MH-B(φ45×170) | 1 |
バレル研磨機 | 新東工業 | 2 |
計測器
機器名 | メーカー | 型式(能力) | 台数 |
三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-A PEXS | 1 |
東京精密 | XYZAX mju NEX | 1 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2017B | 1 |
画像測定器 | キーエンス | IM-7000/LM-1000 | 2 |
投影機 | ミツトヨ | PJ 311 | 1 |
表面粗さ測定器 | 東京精密 | サーフコム733A | 1 |
TEL お電話はこちらから
MAIL メールからのお問い合わせ